
道路沿線別・全国ファッションホテルガイド
(C) by Enet Corp. 無断転載/コピー厳禁
(含・北陸道長岡JCT先)(3)沼田IC〜新潟東IC 
| ルート | 最寄りIC | ホテル名 | 電話 | 所在地 |
| 関越道 | 沼田 | レインボー | 0278-23-6461 | 群馬県沼田市久屋原町 |
| 関越道 | 沼田 | エトワール | 0278-53-3085 | 群馬県利根郡白沢村上古語父 |
| 関越道 | 水上 | キャニオン | 0278-72-3177 | 群馬県利根郡水上町小仁田 |
| 関越道 | 六日町 | 田園 | 0257-57-8867 | 新潟県十日町市新座甲 |
| 関越道 | 六日町 | カーテルエイト | 0257-57-8471 | 新潟県十日町市八箇甲 |
| 関越道 | 六日町 | セブン | 0257-72-3541 | 新潟県南魚沼郡六日町余川 |
| 関越道 | 六日町 | ベイブリッジ | 0257-76-3011 | 新潟県南魚沼郡六日町五日町 |
| 関越道 | 小出 | エンペラー | 02579-2-1691 | 新潟県北魚沼郡小出町中原 |
| 関越道 | 小出 | リリーズ | 0257-77-3064 | 新潟県南魚沼郡大和町九日町 |
| 関越道 | 堀之内 | 小出 | 02579-4-2440 | 新潟県北魚沼郡堀之内町馬絹 |
| 関越道 | 越後川口 | 天王 | 0258-89-2575 | 新潟県北魚沼郡川口町天納 |
| 関越道 | 越後川口 | レインボー | 0258-89-2260 | 新潟県北魚沼郡川口町川口 |
| 関越道 | 越後川口 | コスモス | 0258-82-8447 | 新潟県北魚沼郡川口町牛ケ島 |
| 関越道 | 越後川口 | クィーン | 0258-83-2803 | 新潟県北魚沼郡川口町牛ケ島 |
| 関越道 | 越後川口 | エトワール | 0258-83-3784 | 新潟県北魚沼郡川口町牛ケ島塩殿 |
| 関越道 | 小千谷 | パスワード | 0258-83-4742 | 新潟県小千谷市横渡 |
| 関越道 | 小千谷 | アムール | 0258-82-3408 | 新潟県小千谷市ひ生 |
| 関越道 | 小千谷 | 千景 | 0258-82-5651 | 新潟県小千谷市城内 |
| 関越道 | 長岡 | 香港 | 0258-24-3375 | 新潟県長岡市下々条町 |
| 関越道 | 長岡 | ゴールデンタワーズイン長岡 | 0258-37-7983 | 新潟県長岡市殿町 |
| 関越道 | 長岡 | レストロヴェスト | 0258-39-6300 | 新潟県長岡市東坂之上町 |
| 関越道 | 長岡 | 古城 | 0258-33-7321 | 新潟県長岡市千手 |
| 関越道 | 長岡 | ヒットマン | 0258-35-9890 | 新潟県長岡市柏町 |
| 関越道 | 長岡 | 芙蓉 | 0258-34-6588 | 新潟県長岡市栖吉町 |
| 関越道 | 長岡 | お山 | 0258-33-8561 | 新潟県長岡市栖吉町 |
| 関越道 | 長岡 | 花園 | 0258-32-7058 | 新潟県長岡市栖吉町 |
| 関越道 | 長岡 | セント・カサブランカ | 0258-22-2326 | 新潟県長岡市十日町 |
| 関越道 | 長岡 | ホワイトコスモス | 0258-23-7807 | 新潟県長岡市滝谷町 |
| 関越道 | 長岡 | ロールスコスモス | 0258-22-2506 | 新潟県長岡市滝谷町 |
| 関越道 | 長岡 | エンゼル | 0258-22-2255 | 新潟県長岡市高島町 |
| 関越道 | 長岡 | プラザ | 0258-33-1815 | 新潟県長岡市要町 |
| 関越道 | 長岡 | スペースコスモス | 0258-47-3232 | 新潟県長岡市石動町 |
| 関越道 | 長岡 | ピュア | 0258-29-5062 | 新潟県長岡市喜多町 |
| 北陸道 | 中之島見附 | パピヨン | 0258-66-7181 | 新潟県南蒲原郡中之島町中之島 |
| 北陸道 | 中之島見附 | ベルサイユ | 0258-66-6820 | 新潟県南蒲原郡中之島町中之島 |
| 北陸道 | 中之島見附 | カサブランカ | 0258-66-2484 | 新潟県南蒲原郡中之島町五百刈 |
| 北陸道 | 中之島見附 | 京都 | 0258-66-6324 | 新潟県南蒲原郡中之島町中興野 |
| 北陸道 | 三条燕 | ケィワン(K・1) | 0256-33-7111 | 新潟県三条市須頃 |
| 北陸道 | 三条燕 | 北欧 | 0256-97-1576 | 新潟県西蒲原郡分水町熊森 |
| 北陸道 | 三条燕 | 20のとびら | 0256-97-1586 | 新潟県西蒲原郡分水町熊森 |
| 北陸道 | 三条燕 | ミナト | 0256-93-3710 | 新潟県西蒲原郡吉田町日之出町 |
| 北陸道 | 三条燕 | フローレス | 0256-63-5858 | 新潟県燕市八王寺 |
| 北陸道 | 三条燕 | パレード1・2 | 0256-57-4749 | 新潟県南蒲原郡田上町本田上 |
| 北陸道 | 巻潟東 | 上越アイネ | 0256-76-2505 | 新潟県西蒲原郡巻町漆山 |
| 北陸道 | 巻潟東 | キャパ | 0256-76-2800 | 新潟県西蒲原郡巻町漆山 |
| 北陸道 | 巻潟東 | デミトマト | 0256-72-7544 | 新潟県西蒲原郡巻町下和納 |
| 北陸道 | 巻潟東 | MGM | 0256-82-4233 | 新潟県西蒲原郡岩室村栄 |
| 北陸道 | 巻潟東 | アカフネ2010 | 0256-82-3308 | 新潟県西蒲原郡岩室村和納 |
| 北陸道 | 巻潟東 | ニューセシール | 0256-82-4247 | 新潟県西蒲原郡岩室村西長島 |
| 北陸道 | 巻潟東 | アカフネ | 0256-82-2277 | 新潟県西蒲原郡岩室村石瀬 |
| 北陸道 | 新潟 | ムスク | 025-243-1444 | 新潟県新潟市明石 |
| 北陸道 | 新潟 | ニュー越路 | 025-245-8271 | 新潟県新潟市明石 |
| 北陸道 | 新潟 | ニュー琥珀 | 025-241-2142 | 新潟県新潟市明石 |
| 北陸道 | 新潟 | ビオラ | 025-247-6281 | 新潟県新潟市花園 |
| 北陸道 | 新潟 | レッド | 025-273-0512 | 新潟県新潟市下場 |
| 北陸道 | 新潟 | マリー | 025-271-2711 | 新潟県新潟市寺山 |
| 北陸道 | 新潟 | シャルル | 025-241-0909 | 新潟県新潟市笹口 |
| 北陸道 | 新潟 | シャロン | 025-245-0740 | 新潟県新潟市紫竹山 |
| 北陸道 | 新潟 | カサブランカ | 025-241-0080 | 新潟県新潟市紫竹山 |
| 北陸道 | 新潟 | ラン | 025-241-0800 | 新潟県新潟市紫竹山 |
| 北陸道 | 新潟 | ブルーシャトー | 025-247-2900 | 新潟県新潟市紫竹山 |
| 北陸道 | 新潟 | とやのエンペラー | 025-243-2555 | 新潟県新潟市紫竹山 |
| 北陸道 | 新潟 | ニュークイーン | 025-241-3212 | 新潟県新潟市紫竹山 |
| 北陸道 | 新潟 | 嵯峨 | 025-286-6500 | 新潟県新潟市山二ツ |
| 北陸道 | 新潟 | エリーゼ | 025-287-5550 | 新潟県新潟市長潟 |
| 北陸道 | 新潟 | ニューチェリー | 025-284-3347 | 新潟県新潟市鳥屋野 |
| 北陸道 | 新潟 | クラウン | 025-247-2474 | 新潟県新潟市神道寺 |
| 北陸道 | 新潟 | ときめきキャット | 025-262-4739 | 新潟県新潟市槙尾 |
| 北陸道 | 新潟 | いたずらキャット | 025-262-2221 | 新潟県新潟市中権寺 |
| 北陸道 | 新潟 | エリーゼ | 025-262-4380 | 新潟県新潟市中権寺 |
| 北陸道 | 新潟 | ニューセシール | 025-259-4421 | 新潟県新潟市濁川 |
| 北陸道 | 新潟 | コモ | 025-228-9535 | 新潟県新潟市西堀前通 |
| 北陸道 | 新潟 | シャンティ | 025-224-3422 | 新潟県新潟市本町通 |
| 北陸道 | 新潟 | ラ・セーヌ | 025-222-2321 | 新潟県新潟市本町通 |
| 北陸道 | 新潟 | エル | 025-224-3421 | 新潟県新潟市本町通 |
| 北陸道 | 新潟 | A‐1 | 025-265-0811 | 新潟県新潟市関南町 |
▲この路線の最初へ
▲全国版indexへ
Jhotel.netのTOPページへ
ホテルのホームページ制作なら、Enetへ。
(c) Copyright by Jhotel.net 2001/01/21 updated